Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 01:
O Fabio Patricio reclamou e com razão: essa atualização do resultado da Liga 3VV é prá sair às terças-feiras.
Fabio, vamos manter essa coluna em dia, ok?
E segue o balança da R02:
- Total de 361 inscritos, 44 inscritos na última semana;
- 20 inscritos de última hora que não conseguiram montar seus times a tempo na R02;
- Maior pontuação da rodada foi de Luna FC (101,55 pontos), que desbancou o (TuriSoccer FC);
- Menor pontuação da rodada: 5,72 (Tudo Nosso);
- Jogadores com MAIOR variação do preço:
- Iarlei (GOI) – atacante +15,10
- Borges (SPO) – atacante +15,00
- Neymar (SAN) – atacante +13,10
- Gilmar (CNC) – atacante +12,80 (segunda semana consecutiva entre os TOP 5)
- Diego Tardelli (CAM) – atacante – +12,30
- Jogadores com MENOR variação do preço:
- Victor Simões (BOT) – atacante -4,40
- Alan (FLU) – atacante -2,40
- Caio (AVA) – atacante -2,20
- Washington (SPO) – atacante -2,00
- Vandinho (SCF) – atacante -1,40
Aqui no 3VV, só alegria: queda livre para Vicente Criscio e Emerson Prebianchi.
Mas essa sorte vai mudar!!!
Mensagens importantes do Cartola FC: http://colunas.sportv.globo.com/cartolafc/;
Site do Cartola: www.cartolafc.com.br.
Não esqueça de montar seu time para a rodada.
E olha o prêmio aí: o ganhador da Liga 3VV será premiado com
um fim de semana no Ilha Flat de Ilha Bela.
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | 0 | C$ 146,39 | 155,19 | 155,19 | 101,55 | |
2º | 23 | jr.fc. | C$ 143,65 | 150,23 | 150,23 | 90,30 |
3º | 2 | PorrcoôÔ | C$ 131,75 | 145,03 | 145,03 | 78,40 |
4º | 8 | Palestra MS | C$ 132,23 | 142,35 | 142,35 | 76,50 |
5º | 56 | Capao Sul | C$ 118,98 | 141,65 | 141,65 | 91,50 |
6º | 1 | Palmeiras/09 | C$ 132,56 | 140,42 | 140,42 | 69,50 |
7º | 4 | Mio Palestra | C$ 133,39 | 139,64 | 139,64 | 72,80 |
8º | 12 | S.E. Kingston | C$ 134,08 | 135,91 | 135,91 | 73,69 |
9º | 108 | *grabbs* | C$ 146,82 | 134,92 | 134,92 | 92,30 |
10º | 2 | kandango FC | C$ 151,96 | 130,53 | 130,53 | 61,20 |
11º | 10 | Suino_Nojento | C$ 135,09 | 126,89 | 126,89 | 49,85 |
12º | 10 | S.E Muzkette | C$ 107,10 | 124,35 | 124,35 | 49,12 |
13º | 12 | TurriSoccer FC | C$ 125,41 | 123,68 | 123,68 | 40,24 |
14º | 4 | K3FC | C$ 109,87 | 123,59 | 123,59 | 55,95 |
15º | 14 | ULTRAVERDE | C$ 120,55 | 123,56 | 123,56 | 65,42 |
16º | 10 | Cabeça D Porco | C$ 129,57 | 122,49 | 122,49 | 63,45 |
17º | 2 | Pipistrello | C$ 123,80 | 121,99 | 121,99 | 58,65 |
18º | 21 | Anton’s Squad | C$ 130,31 | 121,44 | 121,44 | 64,88 |
19º | 21 | soc.es. ibaiti | C$ 121,84 | 121,14 | 121,14 | 64,59 |
20º | 19 | Tiberiano | C$ 119,99 | 121,02 | 121,02 | 70,10 |
21º | 20 | luciano17 | C$ 118,59 | 120,74 | 120,74 | 67,59 |
22º | 102 | AçãoPalestra | C$ 121,85 | 120,62 | 120,62 | 79,00 |
23º | 42 | S.E. Boscolo | C$ 119,61 | 120,52 | 120,52 | 71,20 |
24º | 129 | PALESTRÁTICOS | C$ 121,47 | 118,92 | 118,92 | 80,70 |
25º | 112 | 3ViaVerdão | C$ 127,86 | 118,04 | 118,04 | 77,29 |
26º | 115 | Berdinazzi | C$ 132,47 | 116,85 | 116,85 | 76,80 |
27º | 70 | E.C.Rebaixado | C$ 118,57 | 115,66 | 115,66 | 71,29 |
28º | 6 | Palestra CAP | C$ 120,59 | 115,14 | 115,14 | 54,45 |
29º | 8 | Palestrinos O² | C$ 121,94 | 114,83 | 114,83 | 57,78 |
30º | 29 | Tiffosi-1914 | C$ 117,15 | 114,83 | 114,83 | 73,00 |
— |
|
2 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 02”
Nessa rodada já estarei aparecendo no ranking que o 3vv anuncia.
Pois é porcada, se preparem que o Greenrastaman tá chegando!!!!!!
RUMO A ILHABELA!!!