PorcoôÔ!!
Esse foi o vencedor do mês de maio da Liga 3VV.
Ganhará um prêmio da Adidas por conta de sua performance no mês.
Mas os outros 425 participantes da Liga não devem ficar tristes. O mês de junho começou e você pode ganhar este mês.
Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 04:
- Total de 426 inscritos, 51 inscritos entre 26/05 e 01/06;
- Maior pontuação da rodada foi de Parmerista ZN (88,86 pontos);
- E como disse o primeiro colocado no mês de maio foi PorcoôÔ (279,25 pontos);
Aqui
no 3VV, Vicente Criscio terminou o mês na posição 298. Emerson
Prebianchi não foi encontrado…
Mensagem importante do Cartola FC: esta semana o mercado fechará na quinta-feira. Se liga aí… http://colunas.sportv.globo.com/cartolafc/2009/06/01/rodada-%205-agenda-de-jogos/.
E olha o prêmio: o ganhador da Liga 3VV será premiado com
um fim de semana no Ilha Flat de Ilha Bela.
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
E o vencedor do mês ganhará um prêmio da Adidas. Entre em contato com blog3vv@gmail.com. Mas tem que estar cadastrado no 3VV hein?
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | – | C$ 125,94 | 206,40 | 206,40 | 88,86 | |
2º | – | C$ 114,87 | 229,41 | 229,41 | 87,56 | |
3º | – | C$ 118,48 | 117,99 | 117,99 | 83,64 | |
4º | – | C$ 101,79 | 163,05 | 163,05 | 83,64 | |
5º | – | C$ 133,60 | 185,92 | 185,92 | 83,26 |
Os 30 primeiros da Liga 3VV no mês de maio:
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Maio | Última | ||||
1º | 1 |
|
C$ 146,81 | 279,65 | 279,65 | 61,65 |
2º | 1 | C$ 133,67 | 264,89 | 264,89 | 40,97 | |
3º | 9 | C$ 147,50 | 264,01 | 264,01 | 75,32 | |
4º | 3 | C$ 158,49 | 263,29 | 263,29 | 37,67 | |
5º | 4 | C$ 138,20 | 262,06 | 262,06 | 63,66 | |
6º | 4 | Palmeiras/09 | C$ 157,54 | 261,72 | 261,72 | 66,62 |
7º | 2 | kandango FC | C$ 177,43 | 259,53 | 259,53 | 60,52 |
8º | 7 | CAFAS F.C. | C$ 166,52 | 257,31 | 257,31 | 46,86 |
9º | 2 | S.E.RENAN MS | C$ 154,41 | 253,77 | 253,77 | 52,37 |
10º | 10 | Kampioen FC | C$ 141,59 | 250,75 | 250,75 | 70,75 |
11º | 6 | Palestra MS | C$ 135,90 | 247,72 | 247,72 | 44,37 |
12º | 8 | Mio Palestra | C$ 136,53 | 247,62 | 247,62 | 39,45 |
13º | 1 | SE Palmer’s | C$ 123,36 | 247,11 | 247,11 | 59,91 |
14º | 13 | Blog do Rô FC | C$ 145,87 | 244,84 | 244,84 | 69,61 |
15º | 9 | TurriSoccer FC | C$ 139,77 | 242,35 | 242,35 | 39,70 |
16º | 6 | AQUIéPALESTRA! | C$ 132,81 | 241,95 | 241,95 | 62,26 |
17º | 16 | Bola Verde FC | C$ 137,92 | 239,56 | 239,56 | 62,62 |
18º | 1 | soc.es. ibaiti | C$ 118,88 | 239,43 | 239,43 | 58,36 |
19º | 26 | [SEP] Alelaf ® | C$ 151,78 | 239,16 | 239,16 | 71,45 |
20º | 19 | Tamagôshi | C$ 148,45 | 239,04 | 239,04 | 54,20 |
21º | 18 | Luna SC | C$ 135,97 | 237,76 | 237,76 | 27,30 |
22º | 21 | GLAVERDE! | C$ 115,20 | 235,48 | 235,48 | 44,92 |
23º | 15 |
12 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 04 e o vencedor de maio”
Fui mau na ultima rodada…
Muito azar
E olha que escalei no ataque K9, Adriano e Alcessandro que meteram gols…
Rodollfo, tá falando do Hotel? Para uma pessoa com acompanhante.
Vicente, o prêmio é só para 1 pessoa ou tem acompanhante??? Por que 1 só é meio sem graça né… enfim! Como eu vou ganhar, já vou falar pra familia juntar dinheiro pra ir junto asuhsauhhusahusa
abraços
Oppaaa…..já estamos no TOP 30 do 3VV !!!
Hehehe, o nosso amigo Émerson já conhece a força do S.C.Jeremias.
Abs,
Forza “Mio Palestra” , la sua gloria ha raggiunto il cielo.
Io credo !!!
Hehe… com a Liga 3VV até o site do Cartola FC não aguenta.
MEEuuu baita sacanagem isso !!!
eu estava em 4º lugar no mes, eae o Site do cartola deu Pau, e não consegui acessar o dia inteiro do sabado,
ai não atualizei e cai pra 8 na classificação geral !!!
mas o proximo mes eu encosto !!
(se a globo e o cartola deixarem)
Estão me quebrando as pernas… mas eu chego lá, o campeonato é longo. Estou junto com o verdão, tropeçando no início, mas lutando por título no final.
E pra mim ta feio demais tomare que eu me recupere.
Como que os caras fazem quase 280 pontos, sendo que eu acho que mal cheguei nos 150?
Diretoria, abre o olho e contrata esses caras no lugar do profexô aí, pô. Hehehehe
Parabéns ao vencedor. E aos que ultrapassaram duzentos pontos também, hehehehe.
ta feia a coisa pro meu lado.. rs
Pessoal precisam colacar os 10 últimos colocados, assim eu tb apareço nesse espaço…
Parabéns ao vencedor.
Abraços.