Somos 466 participantes. E crescendo…
Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 06:
- Total de 466 inscritos, 19 inscritos entre 09/06 e 15/06;
- Maior pontuação da rodada foi do JOWJOW FC (108,10 pontos);
- E
quem continua em primeiro na Liga e concorrendo a um fim de semana no
fantástico Ilha Flat (com direito a acompanhante, café da manhã
incluso, do lado do mar, etc etc etc) é o AR15denovembro com 445,62 pontos; só que agora é seguido pelo Palmeiras/09 (427,16 pontos), que ultrapassou o SE Palmer’s (425,25 pontos);
Aqui
no 3VV, Vicente Criscio completou a R06 na sua melhor rodada na posição 96. Emerson
Prebianchi, ninguém sabe, ninguém viu…
E o sortudo do mês, o que fizer maior número de pontos em junho, ganhará um presente da Adidas. E olha o prêmio: o ganhador da Liga 3VV será premiado com um fim de semana no Ilha Flat de Ilha Bela.
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
Mas tem que estar cadastrado no 3VV hein?
Saudações Alviverdes!
*O vencedor da Liga 3VV ganhará um final de semana com café da manhã incluso para duas pessoas no flat Ilha Bela.
O período para desfrutar do prêmio deverá ser entre março de 2010 e
novembro de 2010. Só não poderá ser num final de semana que for feriado ok?
** O vencedor de cada mês ganhará um brinde da Adidas.
Para as duas promoções é obrigatório estar cadastrado no 3VV.
—
que concorrem a um fim de semana no
Ilha Flat de Ilha Bela:
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | 0 | C$ 161,59 | 445,62 | 185,55 | 91,05 | |
2º | 1 | C$ 164,41 | 427,16 | 167,63 | 80,00 | |
3º | 1 | C$ 125,85 | 425,25 | 180,32 | 76,70 | |
4º | 8 | C$ 149,67 | 402,54 | 178,34 | 84,36 | |
5º | 4 | C$ 148,28 | 402,17 | 161,67 | 79,60 | |
6º | 0 | S.E.RENAN MS | C$ 165,34 | 402,11 | 150,34 | 79,01 |
7º | 8 | Paarmeraa!! | C$ 136,68 | 402,08 | 139,19 | 89,16 |
8º | 3 | CAFAS F.C. | C$ 172,76 | 401,99 | 146,68 | 63,35 |
9º | 2 | Tiberiano | C$ 146,43 | 400,16 | 178,86 | 77,16 |
10º | 2 | MARCATRACA FC | C$ 170,27 | 399,73 | 167,84 | 78,64 |
11º | 2 | Pipistrello | C$ 150,78 | 396,92 | 167,52 | 83,24 |
12º | 9 | PALESTRÁTICOS | C$ 129,93 | 396,84 | 169,88 | 86,46 |
13º | 3 | Tiffosi-1914 | C$ 134,78 | 396,24 | 169,43 | 77,04 |
14º | 15 | Luna SC | C$ 143,52 | 394,78 | 157,02 | 93,46 |
15º | 14 | MORI’S | C$ 150,16 | 393,09 | 134,97 | 57,15 |
16º | 17 | Green Label #1 | C$ 146,39 | 393,03 | 182,82 | 94,30 |
17º | 8 | soc.es. ibaiti | C$ 127,44 | 389,60 | 150,17 | 84,95 |
18º | 24 | Palestra CAP | C$ 154,02 | 388,06 | 180,02 | 94,50 |
19º | 2 | GLAVERDE! | C$ 114,56 | 385,44 | 152,14 | 72,94 |
20º | 4 | Ciriaco | C$ 165,91 | 384,50 | 167,45 | 71,65 |
21º | 12 | PorrcoôÔ | C$ 141,19 | 384,07 | 106,42 | 63,34 |
22º | 13 | *grabbs* | C$ 157,62 | 383,71 | 167,50 | 86,80 |
23º | 33 | Pagão Foot | C$ 141,64 | 383,35 | 176,10 | 102,40 |
24º | 13 | AQUIéPALESTRA! | C$ 142,67 | 382,97 | 141,02 | 64,10 |
25º | 21 | jr.fc. | C$ 171,78 | 381,97 | 118,68 | 41,75 |
26º | 3 | Parmeraney | C$ 142,58 | 380,21 | 164,02 | 72,40 |
27º | 22 | Palestrinos O² | C$ 147,98 | 379,45 | 149,73 | 90,34 |
28º | 4 | Bola Verde FC | C$ 137,48 | 379,16 | 141,78 | 79,71 |
29º | 3 | Mio Palestra | C$ 142,57 | 376,56 | 128,95 | 72,36 |
30º | 20 |
6 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 06”
Eh, vamo ve.
Uma rodada muda tudo..
Tá complicado mas tá todo mundo no páreo. Vamos lá…
2º no Geral.
Mas apenas em 21º no mês.
Ainda na disputa
melhorei bastante na pontuação mas ainda estou muito longe dos melhores. Mas ainda tem muitas rodadas
Está dificil chegar ao topo… meus atletas estão querendo me derrubar. Hhauhauhaa.