Somos 480 participantes. Não pára de crescer…
Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 07:
- Total de 480 inscritos, 14 inscritos entre 15/06 e 23/06;
- Maior pontuação da rodada foi do PANTULLAN (85,10 pontos);
- E mudou a liderança da Liga: agora quem está na frente é o Palmeiras/09 com 503,62 pontos;
- O líder antes era o AR15denovembro, que caiu duas posições e agora está em 3o com 488,87 pontos; em segundo agora está o SE Palmer’s (496,37 pontos);
- E já sabem: todos estão concorrendo a um fim de semana no
Ilha Flat (com direito a acompanhante, café da manhã
incluso, do lado do mar, etc etc etc). Para isso tem que ganhar a Liga ao final da R38 (veja regulamento abaixo).
E o sortudo do mês, o que fizer maior número de pontos em junho, ganhará um presente da Adidas. E olha o prêmio: o ganhador da Liga 3VV será premiado com um fim de semana no Ilha Flat de Ilha Bela.
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
Mas tem que estar cadastrado no 3VV hein?
Saudações Alviverdes!
*O vencedor da Liga 3VV ganhará um final de semana com café da manhã incluso para duas pessoas no flat Ilha Bela.
O período para desfrutar do prêmio deverá ser entre março de 2010 e
novembro de 2010. Só não poderá ser num final de semana que for feriado ok?
** O vencedor de cada mês ganhará um brinde da Adidas.
Para as duas promoções é obrigatório estar cadastrado no 3VV.
—
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | 1 | Palmeiras/09 |
C$ 171,63 | 503,62 | 244,08 | 76,45 |
2º | 1 | SE Palmer’s |
C$ 126,25 | 496,37 | 251,45 | 71,13 |
3º | 2 | AR15denovembro |
C$ 161,62 | 488,87 | 228,81 | 43,25 |
4º | 5 | Tiberiano |
C$ 154,50 | 477,12 | 255,82 | 76,95 |
5º | 1 | S.E.RENAN MS |
C$ 174,79 | 475,35 | 223,58 | 73,25 |
6º | 5 | Pipistrello | C$ 150,23 | 456,81 | 227,41 | 59,89 |
7º | 2 | LA FORZA, | C$ 147,62 | 456,72 | 216,22 | 54,55 |
8º | 0 | CAFAS F.C. | C$ 180,73 | 456,04 | 200,73 | 54,05 |
9º | 3 | PALESTRÁTICOS | C$ 128,08 | 455,09 | 228,14 | 58,25 |
10º | 15 | jr.fc. | C$ 184,69 | 455,03 | 191,74 | 73,05 |
11º | 4 | soc.es. ibaiti | C$ 130,19 | 448,25 | 208,83 | 54,75 |
12º | 5 | Green Label #1 | C$ 141,37 | 444,85 | 234,64 | 51,82 |
13º | 6 | Pagão Foot | C$ 148,93 | 442,21 | 234,95 | 54,95 |
14º | 4 | MARCATRACA FC | C$ 168,39 | 441,48 | 209,59 | 41,75 |
15º | 5 | AQUIéPALESTRA! | C$ 146,34 | 440,32 | 198,36 | 53,45 |
16º | 7 | PorrcoôÔ | C$ 146,78 | 438,93 | 161,27 | 54,85 |
17º | 16 | S.E. Kingston | C$ 153,22 | 436,15 | 202,68 | 65,05 |
18º | 11 | Mio Palestra | C$ 139,53 | 434,52 | 186,90 | 57,95 |
19º | 17 | Palmeiras-CG | C$ 191,43 | 434,18 | 233,21 | 66,20 |
20º | 4 | *grabbs* | C$ 155,80 | 433,41 | 217,20 | 49,70 |
21º | 1 | Ciriaco | C$ 164,76 | 433,37 | 216,33 | 48,87 |
22º | 15 | Paarmeraa!! | C$ 127,04 | 433,37 | 170,48 | 31,29 |
23º | 5 | Palestra CAP | C$ 158,10 | 432,39 | 224,35 | 44,33 |
24º | 20 | Serginho_Show | C$ 150,77 | 432,08 | 207,88 | 29,55 |
25º | 9 | ESPETO PARMERA | C$ 127,53 | 431,67 | 238,55 | 61,89 |
26º | 12 | Luna SC | C$ 138,95 | 431,65 | 193,88 | 36,86 |
27º | 0 | Palestrinos O² | C$ 150,54 | 428,95 | 199,23 | 49,50 |
28º | 2 | Parmeraney | C$ 145,61 | 425,52 | 209,33 | 45,31 |
29º | 25 | JHanna FC | C$ 125,50 | 425,16 | 215,75 | 75,30 |
30º | 10 |
9 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 07”
Kit Adidas vem aí
ué..eu achei que tinha que ganhar 3 pontos por rodada…..meu planejamento foi pro brejo
desisto eu sou muito prego nisso
uahuahauha
*Parabéns aos realizadores da LIGA.*
Sou o 1º no geral com pequena vantagem.
E o 4º no mês 11 pontos atras do lider.
A ultima rodade irei tentar um milagre e “roubar” o brinde da ADIDAS.
Para aos realizadores da LIGA.
Rapaziada eu não estou nem na foto que feio estou pessimo nesta brincadeira rs
heheheh sou o lider
trabalhar duro nessa rodada pra manter a posição
😀
Eu sempre esqueço de montar meu time para a rodada atual..
Quando arrumo é um milagre passar dos 50 pontos na rodada.
Sou a favor de se postar os últimos colocados, para não termos desistentes ainda no primeiro turno do campeonato. Hehehehe
Acho que estou jogando a toalha… o primeiro está com mais de 100 cartonetas a mais do que eu. Rsrsrs. Se fosse treinador de verdade, já tinha caido.