POR VICENTE CRISCIO
Homens de pouca fé: eu falei que estava chegando…
Numa rodada em que prevaleceu quem confiou no Verdão e no Vitória, muitas surpresas na Liga 3VV do Cartola. Vejam abaixo:
Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 10:
- Total de 491 inscritos;
- Maior pontuação da rodada foi do SE Galeano (118,95 pontos);
- A liderança do mês continua com o TwinsPorks (195,04 pontos), que começa a chegar no topo da Liga (está em 11o);
- E na liderança da Liga continua o Palmeiras 1914 (634,30 pontos) com o Palmeiras/09 (626,09 pontos) na sua cola (ops, isso é coisa de outro time; com o Palmeiras/09 de olho na liderança);
- Curiosidades:
o Vitória foi o campeão da rodada (desgraça, se o Apodí joga bem eu era capaz de vencer a rodada); - E já sabem: todos estão concorrendo a um fim de semana no
Ilha Flat (com direito a acompanhante, café da manhã
incluso, do lado do mar, etc etc etc). Para isso tem que ganhar a Liga ao final da R38 (veja regulamento abaixo); - E
o vencedor do mês ganhará um kit da Adidas; André, quarta-feira chegará aí em Santa Bárbara. Não esquece de mandar a foto….
E olha o prêmio final: o ganhador da Liga 3VV será premiado com um fim de semana no Ilha Flat de Ilha Bela.
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
Mas tem que estar cadastrado no 3VV hein?
Saudações Alviverdes!
*O vencedor da Liga 3VV ganhará um final de semana com café da manhã incluso para duas pessoas no flat Ilha Bela.
O período para desfrutar do prêmio deverá ser entre março de 2010 e
novembro de 2010. Só não poderá ser num final de semana que for feriado ok?
** O vencedor de cada mês ganhará um brinde da Adidas.
Para as duas promoções é obrigatório estar cadastrado no 3VV.
CLASSIFICAÇÃO NA RODADA
Pos. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | – | C$ 149,56 | 607,38 | 145,45 | 118,95 | |
2º | – | C$ 135,37 | 509,60 | 188,29 | 115,59 | |
3º | – | C$ 105,98 | 468,33 | 163,48 | 114,15 | |
4º | – | C$ 117,90 | 584,00 | 155,98 | 113,15 | |
5º | – | C$ 132,62 | 664,12 | 175,53 | 112,09 | |
6º | – | PITALIA1914 | C$ 137,11 | 519,06 | 146,45 | 111,83 |
7º | – | Argentano | C$ 174,93 | 606,05 | 152,94 | 111,65 |
8º | – | Pagão Foot | C$ 148,34 | 650,79 | 141,81 | 111,23 |
9º | – | MARCATRACA FC | C$ 176,26 | 654,53 | 159,33 | 111,13 |
10º | – | Drawback FC | C$ 124,50 | 491,53 | 178,99 | 110,01 |
11º | – | Boua Leky F.C | C$ 108,87 | 548,22 | 161,38 | 109,95 |
12º | – | S.E.PINTA | C$ 134,09 | 570,45 | 153,48 | 109,95 |
13º | – | XV Piracity | C$ 155,70 | 607,75 | 189,48 | 109,75 |
14º | – | FCampeoníssimo | C$ 112,24 | 427,58 | 130,35 | 109,15 |
15º | – | AçãoPalestra | C$ 159,15 | 630,25 | 158,11 | 108,29 |
16º | – | Y9 | C$ 114,22 | 547,54 | 172,58 | 107,75 |
17º | – | La Armada | C$ 90,00 | 624,58 | 180,65 | 106,02 |
18º | – | Jhocorócio FC | C$ 111,21 | 526,54 | 178,12 | 105,19 |
19º | – | 3VV Vicente | C$ 130,24 | 518,46 | 160,33 | 104,23 |
20º | – | N.Y. Porks | C$ 152,92 | 562,25 | 142,47 | 103,29 |
21º | – | PORCACHO JAHU | C$ 142,82 | 530,45 | 145,11 | 102,93 |
22º | – | Raparigos FC | C$ 160,48 | 449,61 | 168,79 | 102,91 |
23º | – | luciano17 | C$ 119,66 | 558,11 | 163,95 | 102,65 |
24º | – | SE Verdi | C$ 126,30 | 566,93 | 185,68 | 102,05 |
25º | – | [SEP] Alelaf ® | C$ 182,50 | 638,97 | 163,21 | 101,83 |
26º | – | S. E. Shinaps | C$ 148,39 | 619,99 | 153,91 | 101,63 |
27º | – | Real Savoia | C$ 102,82 | 507,80 | 140,45 | 101,15 |
28º | – | WAR PIGS F.C. | C$ 114,86 | 641,28 | 170,85 | 100,82 |
29º | – | Porco_loko | C$ 124,35 | 535,51 | 127,95 | 100,13 |
3 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 10 mantendo no topo os 5 primeiros da Liga”
eu to com uma mare de azar !!!
essa rodada fiz na correria so me ferrei !!
mas tamo ai !!
eu desisto… sou muito prego nisso uhauah
Eu nem na foto