POR VICENTE CRISCIO
Caramba! Eu tinha o Souza no meu time e troquei na última hora. Péssimo movimento, o Souza (aquele mesmo, agora no Grêmio) arrebentou de pontos no Cartola nesta R14. Nem o Obina me salvou…
Vamos ao que interessa! Balanço da Liga 3VV ao término da Rodada 14:
- Ultrapassamos os 500 inscritos. Somos no total de 514;
- Maior pontuação da rodada foi do SE Galeano (127,81 pontos);
- O Jhocoróci FC está mantendo a liderança do mês, com 548 pontos; falta apenas a rodada do meio de semana para terminar a corrida no mês de julho;
- E na liderança da Liga está o Palmeiras 1914 (1.042 pontos) que trava uma disputa acirradíssima agora com o SE PALMERS (1.039 pontos);
O bicho está pegando…
E
o vencedor do mês ganhará um kit da Adidas. Atenção participantes: só temos mais duas três rodadas para fechar o mês. Se liga no fechamento do mercado hein?
PRÊMIOS!!
- O vencedor do mês ganhará um presente da ADIDAS.
- Todos estão concorrendo a um fim de semana no
Ilha Flat (com direito a acompanhante, café da manhã
incluso, do lado do mar, etc etc etc). Para ganhar o prêmio tem que ganhar a Liga ao final da R38 (veja regulamento abaixo);
O site é http://www.ilhaflat.com.br/ (veja as condições abaixo*).
Mas tem que estar cadastrado no 3VV hein?
Saudações Alviverdes!
*O vencedor da Liga 3VV ganhará um final de semana com café da manhã incluso para duas pessoas no flat Ilha Bela.
O período para desfrutar do prêmio deverá ser entre março de 2010 e
novembro de 2010. Só não poderá ser num final de semana que for feriado ok?
** O vencedor de cada mês ganhará um brinde da Adidas.
Para as duas promoções é obrigatório estar cadastrado no 3VV.
CLASSIFICAÇÃO NA LIGA (GERAL)
os. | Var. | Nome do time | Patrimônio | Pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mês | Última | ||||
1º | 0 | C$ 171,31 | 1042,36 | 500,75 | 98,95 | |
2º | 0 | C$ 137,95 | 1039,27 | 491,68 | 120,55 | |
3º | 2 | C$ 187,73 | 987,61 | 510,50 | 113,41 | |
4º | 1 | C$ 184,83 | 985,70 | 387,88 | 79,31 | |
5º | 6 | C$ 223,17 | 965,25 | 457,36 | 113,51 | |
6º | 2 | soc.es. ibaiti | C$ 124,48 | 964,95 | 432,36 | 72,27 |
7º | 0 | S. E. Shinaps | C$ 169,37 | 960,75 | 494,66 | 101,21 |
8º | 2 | [SEP] Alelaf ® | C$ 201,67 | 953,97 | 478,21 | 90,85 |
9º | 14 | MARCATRACA FC | C$ 190,52 | 949,62 | 454,42 | 119,37 |
10º | 9 | S.E Palesmooca | C$ 166,36 | 942,99 | 413,72 | 111,41 |
11º | 13 | Mio Palestra | C$ 159,50 | 940,02 | 462,43 | 111,30 |
12º | 3 | Tiberiano | C$ 158,31 | 938,95 | 387,72 | 83,64 |
13º | 5 | Palmeiras-CG | C$ 226,92 | 938,78 | 429,68 | 106,11 |
14º | 4 | Luna SC | C$ 142,88 | 937,01 | 448,68 | 82,55 |
15º | 0 | Ciriaco | C$ 188,07 | 933,69 | 408,47 | 91,21 |
16º | 4 | SE Largo Veio | C$ 185,59 | 933,49 | 479,21 | 102,75 |
17º | 9 | PALESTRÁTICOS | C$ 147,52 | 930,80 | 393,81 | 71,45 |
18º | 26 | S. E. GALEANO | C$ 165,01 | 928,41 | 466,48 | 127,81 |
19º | 8 | Pagão Foot | C$ 153,83 | 926,06 | 417,08 | 102,45 |
20º | 21 | W. Palestra | C$ 164,12 | 923,75 | 500,32 | 119,25 |
21º | 8 | S.E.RENAN MS | C$ 183,10 | 917,30 | 401,93 | 100,85 |
22º | 0 | Palestra CAP | C$ 169,74 | 916,35 | 400,04 | 85,84 |
23º | 2 | SLAYER S.E. | C$ 136,87 | 913,37 | 427,76 | 87,14 |
24º | 3 | AR15denovembro | C$ 173,65 | 913,16 | 389,55 | 82,57 |
25º | 11 | Pipistrello | C$ 159,07 | 910,48 | 389,25 | 100,11 |
26º | 13 | Paarmeraa!! | C$ 134,49 | 909,81 | 421,22 | 66,15 |
27º | 13 | PorrcoôÔ | C$ 152,34 | 907,79 | 420,65 | 64,87 |
28º | 16 | CAFAS F.C. | C$ 195,01 | 906,26 | 350,82 |
7 respostas em “Cartola FC 2009 Liga 3VV: Rodada 14”
Vish nao entendo nada dessa parada do Cartola. NUnca mexi nisso !! afe !!
foi mal ate a ultima vez que tinha entrado lah o unico tecnico do palmeiras era o jorginho
mas valeu
entao vicente esta rodada no cartola o time do palmeiras nw tera tecnico
Buenas Vicente!
Para fins de correção, meu time é o JhocoróciO, e não Jhocoróci (sem o ‘o’)… só não me pergunte o que significa o nome, pois nem eu sei.. heheheh
Abraço
Vicente, acabei de passar pelo “Blog do Paulinho” e li o texto de despedida do CUrinthiano/Motoqueiro/Blogueiro/Juquista…
Parece que nem ele aguentou todo o lixo lá da Marginal sem número…
Ou foi ameaçado… ou sei lá…
Só achei interessante passar esta informação, já que este era um dos blogs que – apesar de muita confusão – batia mais contra os gangsters da Rua São Jorge.
Parece que enquanto a Mídia Palestrina se mantém forte, outras torcidas não conseguem suportar a pressão vinda dos clubes…
Abraços
Rudy a partir de agora o técnico é o Muricy. O Jorginho não fará mais pontos no Cartola.
vicente sera que vc saberia me responder uma coisa?
no cartola o tecnico do palmeiras ainda é o jorginho se eu escalar ele nw vai dar problema?
pq o tecnico sera o muriçi
jah mandei mensagens no blog do jogo mas nw tive resposta
se tiver como vc responder onegai