TOTAL | ||||||
PALMEIRAS | FLUMINENSE | |||||
CER | ERR | % | CER | ERR | % | |
LANÇAMENTOS | 19 | 36 | 35% | 13 | 22 | 37% |
PASSE | 240 | 22 | 92% | 205 | 30 | 87% |
FINALIZAÇÃO | 1 | 12 | 8% | 5 | 7 | 42% |
DRIBLE | 13 | 6 | 68% | 10 | 3 | 77% |
DESARME | 30 | 12 | 71% | 31 | 7 | 82% |
DEFESA | 4 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% |
CRUZAMENTO | 3 | 7 | 30% | 3 | 16 | 16% |
POSSE DE BOLA | 58,2% | 41,8% | ||||
DEFESA | 27,0% | 23,0% | ||||
MEIO-CAMPO | 50,3% | 40,1% | ||||
ATAQUE | 22,8% | 36,9% | ||||
LADO DIREITO | 41,2% | 36,2% | ||||
FAIXA CENTRAL | 25,5% | 29,2% | ||||
LADO ESQUERDO | 33,3% | 34,6% | ||||
ESCANTEIO | 6 | 10 | ||||
PERDA DE POSSE | 68 | 60 | ||||
IMPEDIMENTO | 0 | 1 | ||||
FALTA COMETIDA | 21 | 22 | ||||
FALTA RECEBIDA | 22 | 21 | ||||
PÊNALTI COMETIDO |
|
Categorias
Uma resposta em “Indicadores Coletivos: Palmeiras 0x1 Fluminense (08/11/09)”
36 lançamentos errados
1 finalização certa e DOZE erradas
DOOOZE desarmes errados
QUARENTA E SEIS REBATIDAS tendo 50% de posse de bola?
Não da para culpar o árbitro. Perdemos de novo para nós mesmos, jogando mal como jogamos em 17 ou 18 das 20 partidas com o Muricy no comando.
Excelente treinador, conquistou os ultimos 4 campeonatos (1 tirado dele fora de campo e 2 conquistados no apito). Mas, no PALMEIRAS esta tendo um desempenho pífio.