Jogos
Indicadores coletivos Palmeiras 3×1 Santos (04/10/09)
TOTAL | ||||||
PALMEIRAS | SANTOS | |||||
CER | ERR | % | CER | ERR | % | |
LANÇAMENTOS | 22 | 36 | 38% | 13 | 27 | 33% |
PASSE | 267 | 37 | 88% | 269 | 38 | 88% |
FINALIZAÇÃO | 5 | 11 | 31% | 4 | 9 | 31% |
DRIBLE | 13 | 11 | 54% | 9 | 7 | 56% |
DESARME | 30 | 2 | 94% | 30 | 9 | 77% |
DEFESA | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% |
CRUZAMENTO | 7 | 14 | 33% | 9 | 20 | 31% |
POSSE DE BOLA | 54,3% | 45,7% | ||||
DEFESA | 25,0% | 23,6% | ||||
MEIO-CAMPO | 46,7% | 46,4% | ||||
ATAQUE | 28,3% | 30,1% | ||||
LADO DIREITO | 28,8% | 36,1% | ||||
FAIXA CENTRAL | 29,7% | 24,2% | ||||
LADO ESQUERDO | 41,5% | 39,7% | ||||
ESCANTEIO | 8 | 3 | ||||
PERDA DE POSSE | 49 | 54 | ||||
IMPEDIMENTO | 1 | 1 | ||||
FALTA COMETIDA | 20 | 17 | ||||
