Palmeiras vence Juventude e assume a vice-liderança do Brasileiro
O Palmeiras venceu o Juventude por 3×1 no Allianz Parque nesta noite de domingo, pela R11 do Brasileiro. Os gols foram de Flaco López, Estevão e Mayke.
O jogo
Abel quis poupar vários titulares e veio com um time alternativo. E assim o primeiro tempo foi bastante fraco. Apesar de algumas chances perdidas pelo Palmeiras, o time do Juventude levava perigo no contra-ataque. E quase fez, não tivesse um atacante tão atrapalhado com a bola.
Mas no 2o tempo, logo no início, Flaco López recebeu bola de Raphael Veiga e abriu o placar.
Quando o time parecia que ia deslanchar veio um banho de água fria. A defesa palmeirense se atrapalhou e o time do Juventude empatou em um cruzamento vindo do lado esquerdo da defesa alviverde.
E quase tomamos o segundo, não fosse ótima defesa de Weverton.
Abel se mexeu e começou a trocar o time e colocar os titulares que estavam no banco. Funcionou.
Estevão fez um belo gol, em bola servida por Flaco López, e desempatou. Logo depois deu um belo chute na trave do Juventude.
Abel aproveitou para colocar Dudu. A torcida gritou o nome do jogador e parece que está tudo bem entre o baixola e a torcida.
Deu tempo ainda para Mayke fazer o terceiro gol. E poderia ter feito mais.
Fim de jogo, 3×1, e continuamos na cola da liderança.
Destaque
Estevão, mais uma vez. Fez um gol, e um lindo lance onde mandou a bola na trave.
Mas o destaque da noite foi a volta do Dudu.
E agora?
O Palmeiras pega o Fortaleza lá em Fortaleza. Quarta-feira, 21h30.
Precisa ganhar para continuar colado no Flamengo.
Saudações Alviverdes!
***
Leia mais
Resultados
Clube | 1o Tempo | 2o Tempo | Gols | Posse de bola | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 | 3 | 3 | 56% | Vit |
Juventude | 0 | 1 | 1 | 44% | Der |
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 24 |
2 | Palmeiras | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 23 |
3 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 |
4 | Botafogo | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 |
5 | Athletico | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
6 | RBB | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
7 | Inter | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 |
8 | Cruzeiro | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 |
9 | São Paulo | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
10 | Galo | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 |
11 | Fortaleza | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 14 |
12 | Juventude | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
13 | Criciúma | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
14 | Cuiabá | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 |
15 | Vasco | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 |
16 | Atlético-GO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17 | Vitória | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 |
18 | Corinthians | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
19 | Grêmio | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | -5 | 6 |
20 | Fluminense | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
Comments (1)
lito
Roger Machado, Jorginho, kakakakakaka.
Imaginem agora o verdão com os reforços.